HOTLINE: 0911 718 222 Email: [email protected] | Tuyển dụng | Giới thiệu | Liên hệ |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CHASSIS SẢN XUẤT, LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM
THƯƠNG HIỆU: VM MOTORS
LINH KIỆN: ISUZU
MODEL: FN129 THÙNG KÍN
TẢI TRỌNG: 8,000KG – TỔNG TẢI TRỌNG: 12.990KG
KÍCH THƯỚC LÒNG THÙNG: 7.010 x 2110 x 2050 (mm)
TT | CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN | THÔNG SỐ |
1. Thông tin chung | ||
1.1 | Loại phương tiện | Ô tô Chassis tải |
2.2 | Nhãn hiệu | N129 |
1.3 | Công thức bánh xe | 4 x 2 |
2. Thông số về kích thước | ||
2.1 | Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao (mm) | 8900 x 2220 x 3270 |
Kích thước bao thùng tham khảo (mm) | 7100 x 2200 x 2080 | |
2.2 | Khoảng cách trục (mm) | 5210 |
2.3 | Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 1680/1650 |
2.4 | Chiều dài đầu xe/ đuôi xe (mm) | 1110/2580 |
2.5 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 |
3. Thông số về khối lượng (kg) | ||
3.1 | Khối lượng bản thân xe chassis (kg) | 3210 |
3.2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế lớn nhất của nhà sx xe chassis(kg) | 9600 |
3.3 | Số người cho phép chở kể cả người lái (người/kg) | 3/195 |
3.4 | Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 12900 |
4. Động cơ | ||
‘4.1 | Tên nhà sản xuất và kiểu động cơ | ISUZU 4KH1 – TC |
4.2 | Loại nhiên liệu, số kỳ, số xilanh, cách bố trí, phương thưc làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
4.3 | Dung tích xilanh (cm3 ) | 5193 |
4.4 | Công suất lớn nhất (Kw)/Tốc độ quay (vòng/phút) | 129 |
4.5 | Momen xoắn lớn nhất (Nm/rpm) | Euro III |
4.6 | Nồng độ khí thải | |
5. Li hợp | ||
5.1 | Kiểu loại | Ma sát khô |
5.2 | Kiểu dẫn động | Thủy lực, trợ lực khí nén |
5.3 | Số đĩa | 01 |
6. Hộp số | ||
6.1 | Nhãn hiệu hộp số chính | ISUZU MLD-6Q |
6.2 | Kiểu loại | Số sàn 6 số tiến, 1 số lùi |
7. Cầu xe – ISUZU | ||
7.1 | Cầu dẫn hướng | Cầu trước |
7.2 | Cầu chủ động | Cầu sau |
8. Vành bánh xe, lốp – DRC/ casumina | ||
8.1 | Số lượng | 6+1 |
8.2 | Lốp trước/sau (inch) | 8.25-20 |
9. Hệ thống phanh | ||
9.1 | Phanh công tác | |
– Kiểu loại | Phanh hơi | |
– Dẫn động | Khí nén 2 dòng | |
– Tác động | Lên các bánh xe | |
– Đường kính trống phanh trước / sau (mm) | ||
9.2 | Phanh đỗ | |
‘ | – Kiểu loại | Tang trống |
– Dẫn động | Khí nén + lò xo tích năng | |
– Tác động | Các bánh xe cầu sau | |
– | ||
10. Hệ thống lái | ||
10.1 | Kiểu loại cơ cấu lái | Trục vít – eecu bi, trợ lực thủy lực |
10.2 | Vô lăng | ISUZU |
11. Khung xe | ||
11.1 | Dầm dọc 1 lớp, thiết diện dầm dọc (mm) | 216x70x6 |
12. Hệ thồng điện | ||
12.1 | Điện áp hệ thống (V) | 24 |
12.2 | Bình ắc quy: số lượng/ điện áp(V)/dung lượng(Ah) | 02/12/70 |
13. Ca bin | ||
13.1 | Kích thước ( dài x rộng x cao)(mm) | 1640 x 2025 x 1910 |
13.2 | Kiểu ca bin | Kiểu lật |
14. Hệ thống điều hòa nhiệt độ | ||
14.1 | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Chủng loại: Xe tải gắn cẩu Nhãn hiệu: Thaco Giá: Liên hệ: 0911 718 222
Chủng loại: Xe tải thùng - satxi Nhãn hiệu: Dongfeng Giá: Liên hệ: 0911 718 222
Chủng loại: Xe tải thùng - satxi Nhãn hiệu: Hino Giá: Liên hệ: 0911 718 222