HOTLINE: 0911 718 222 Email: [email protected] | Tuyển dụng | Giới thiệu | Liên hệ |
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | ||
Chiều dài tổng thể (mm) | 6.145 | |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.910 | |
Chiều cao tổng thê (mm) | 2.820 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.360 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6.86 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Nhà sản xuất | JAC – công nghệ ISUZU | |
Loại | 4 thì làm mát bằng nước, tăng áp | |
Số xy-lanh | 4 xy lanh thẳng hàng | |
Dung tích xy-lanh (cm3) | 2.771 | |
Công suất cực đại (Kw/rpm) | 68/3600 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 | |
Động cơ đạt chuẩn khí thải | EURO II | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Loại | 5 số tiến 1 số lùi | |
KHUNG XE | ||
Giảm chấn trước | Nhíp lá | |
Giảm chấn sau | Nhíp lá | |
Kiểu loại cabin | Khung thép hàn | |
Phanh đỗ | Cơ khí tác động lên trục thứ cấp hộp số | |
Phanh chính | Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
LỐP XE | ||
Cỡ lốp | 7.00 – 16 | |
THÙNG XE – TẢI TRỌNG THIẾT KẾ | Kích thước lòng thùng | Tự trọng/tải trọng/tổng trọng |
Thùng lửng (mm) | 4.230x1.810x400 | 2.450 tấn/1.99 tấn/4.635 tấn |
thùng bạt từ thùng lửng (mm) | 4.210x1.800x1.350/1.840 | 2.730 tấn/1.99 tấn/4.915 tấn |
Thùng bạt từ sat-xi(mm) | 4.320x1.760x750/1.770 | 2.730 tấn/1.99 tấn/4.915 tấn |
Thùng kín (mm) | 4.320x1.770x1.840 | 2.830 tấn/1.95 tấn/4.975 tấn |
Chủng loại: Xe tải gắn cẩu Nhãn hiệu: Thaco Giá: Liên hệ: 0911 718 222
Chủng loại: Xe tải thùng - satxi Nhãn hiệu: Dongfeng Giá: Liên hệ: 0911 718 222
Chủng loại: Xe tải thùng - satxi Nhãn hiệu: Hino Giá: Liên hệ: 0911 718 222